| ГК ТехноСпецСнаб © 2005 | Компрессорное оборудование 443109, г.Самара, ул.Товарная 4а, тел.: (846) 997-77-77 e-mail: info@tss-s.ru |

Винтовые компрессоры ALUP
Винтовые компрессоры ALUP серия ALLEGRO
| Наименование | Модель | Производ-ть, м3/мин |
Давл., бар | Мощн., кВт | Вес, кг | Габариты (Дли.хШир.хВыс.) мм |
|
| Компрессор винтовой | ALLEGRO 8 | 0,26-1,08 | 5-13 | 7,5 | 256 | 965х662х1045 | подробнее |
| Компрессор винтовой | ALLEGRO 11 | 0.26-1.68 | 5-13 | 11 | 256 | 1300х780х1555 | подробнее |
| Компрессор винтовой | ALLEGRO 15 | 0.71-2.75 | 4-10 | 15 | 490 | 1300х780х1555 | подробнее |
| Компрессор винтовой | ALLEGRO 15 | 0.54-2.23 | 7-13 | 15 | 490 | 1300х780х1555 | подробнее |
| Компрессор винтовой | ALLEGRO 19 | 0.59-3.27 | 4-10 | 18,5 | 510 | 1300х780х1555 | подробнее |
| Компрессор винтовой | ALLEGRO 19 | 0.57-2.54 | 7-13 | 18,5 | 510 | 1300х780х1555 | подробнее |
| Компрессор винтовой | ALLEGRO 22 | 0.73-3.90 | 4-10 | 22 | 516 | 1300х780х1555 | подробнее |
| Компрессор винтовой | ALLEGRO 22 | 0.52-3.04 | 7-13 | 22 | 516 | 1300х780х1555 | подробнее |
| Компрессор винтовой | ALLEGRO 30 | 0.59-4.57 | 4-10 | 30 | 562 | 1300х780х1555 | подробнее |
| Компрессор винтовой | ALLEGRO 30 | 0.52-3.04 | 7-13 | 30 | 562 | 1300х780х1555 | подробнее |
| Компрессор винтовой | ALLEGRO 31 | 1.40-5.50 | 4-10 | 30 | 850 | 1810х950х1760 | подробнее |
| Компрессор винтовой | ALLEGRO 31 | 1.30-4.00 | 7-13 | 30 | 850 | 1810х950х1760 | подробнее |
| Компрессор винтовой | ALLEGRO 37 | 1.50-6.60 | 4-10 | 37 | 935 | 1810х950х1760 | подробнее |
| Компрессор винтовой | ALLEGRO 37 | 1.30-4,70 | 7-13 | 37 | 935 | 1810х950х1760 | подробнее |
| Компрессор винтовой | ALLEGRO 45 | 1.60-7.90 | 4-10 | 45 | 1010 | 1810х950х1760 | подробнее |
| Компрессор винтовой | ALLEGRO 45 | 1.30-5.80 | 7-13 | 45 | 1010 | 1810х950х1760 | подробнее |
| Компрессор винтовой | ALLEGRO 55 | 1.60-9.70 | 4-10 | 55 | 1760 | 1810х950х1760 | подробнее |
| Компрессор винтовой | ALLEGRO 55 | 1.30-8.10 | 7-13 | 55 | 1760 | 1810х950х1760 | подробнее |
| Компрессор винтовой | ALLEGRO 56 | 2.76-10.71 | 4-10 | 55 | 1480 | 2160х1060х1600 | подробнее |
| Компрессор винтовой | ALLEGRO 75 | 2.56-14.67 | 4-10 | 75 | 1550 | 2160х1060х1600 | подробнее |
| Компрессор винтовой | ALLEGRO 75 | 7-13 | 75 | 1550 | 2160х1060х1600 | подробнее | |
| Компрессор винтовой | ALLEGRO 90 | 3.58-16.31 | 4-10 | 90 | 1655 | 2160х1060х1600 | подробнее |
| Компрессор винтовой | ALLEGRO 90 | 7-13 | 90 | 1655 | 2160х1060х1600 | подробнее | |
| Компрессор винтовой | ALLEGRO 110 | 4.29-19.06 | 4-10 | 110 | 1860 | 2160х1060х1600 | подробнее |
| Компрессор винтовой | ALLEGRO 110 | 7-13 | 110 | 1860 | 2160х1060х1600 | подробнее | |
| Компрессор винтовой | ALLEGRO 150 | 5.09-26.53 | 5,5-10 | 180 | 3000 | 2766х1490х1938 | подробнее |
| Компрессор винтовой | ALLEGRO 150 | 7-13 | 180 | 3000 | 2766х1490х1938 | подробнее | |
| Компрессор винтовой | ALLEGRO 180 | 4.90-30.33 | 6-10 | 180 | 3550 | 2942х1610х1992 | подробнее |
| Компрессор винтовой | ALLEGRO 180 | 7-13 | 180 | 3550 | 2942х1610х1992 | подробнее | |
| Компрессор винтовой | ALLEGRO 260 | 15.30-41.50 | 5-13 | 260 | 4300 | 3950х1650х2025 | подробнее |
Винтовые компрессоры ALUP серия SOLO
| Наименование | Модель | Производ-ть, м3/мин |
Давл., бар | Мощн., кВт | Вес, кг | Габариты (Дли.хШир.хВыс.) мм |
|
| Компрессор винтовой | SOLO 6 | 0.40-0.79 | 5-13 | 5,5 | 176 | 870х590х990 | подробнее |
| Компрессор винтовой | SOLO 7 | 0.40-1.13 | 5-13 | 7,5 | 176 | 870х590х990 | подробнее |
| Компрессор винтовой | SOLO 11 | 0.40-1.67 | 5-13 | 11 | 180 | 870х590х990 | подробнее |
| Компрессор винтовой | SOLO 15 | 0.40-2.11 | 5-13 | 15 | 190 | 870х590х990 | подробнее |
| Компрессор винтовой | SOLO 16 | 0.84-2.49 | 5-10 | 15 | 285 | 1140х890х1315 | подробнее |
| Компрессор винтовой | SOLO 18 | 0.84-2.96 | 5-10 | 18,5 | 295 | 1140х890х1315 | подробнее |
| Компрессор винтовой | SOLO 22 | 0.84-3.42 | 5-10 | 22 | 325 | 1140х890х1315 | подробнее |
| Компрессор винтовой | SOLO 30 | 0.84-4.10 | 5-10 | 30 | 365 | 1140х890х1315 | подробнее |
Винтовые компрессоры ALUP серия LENTO
| Наименование | Модель | Производ-ть, м3/мин |
Давл., бар | Мощн., кВт | Вес, кг | Габариты (Дли.хШир.хВыс.) мм |
|
| Компрессор винтовой | LENTO 11 | 1.81/1.52 | 7.5/10 | 11 | 655 | 1523х1105х1795 | подробнее |
| Компрессор винтовой | LENTO 15 | 2.52/2.18 | 7.5/10 | 15 | 673 | 1523х1105х1795 | подробнее |
| Компрессор винтовой | LENTO 18 | 3.10/2.72 | 7.5/10 | 18,5 | 697 | 1523х1105х1795 | подробнее |
| Компрессор винтовой | LENTO 22 | 3.53/3.13 | 7.5/10 | 22 | 745 | 1523х1105х1795 | подробнее |
| Компрессор винтовой | LENTO 30 | 5.10/4.10/3.18 | 7.5/10/13 | 30 | 1226 | 2435х965х1840 | подробнее |
| Компрессор винтовой | LENTO 37 | 6.12/5.20/4.15 | 7.5/10/13 | 37 | 1298 | 2435х965х1840 | подробнее |
| Компрессор винтовой | LENTO 55 | 8.30/7.10/5.90 | 7.5/10/13 | 55 | 1378 | 2435х965х1840 | подробнее |
Винтовые компрессоры ALUP серия LARGO
| Наименование | Модель | Производ-ть, м3/мин |
Давл., бар | Мощн., кВт | Вес, кг | Габариты (Дли.хШир.хВыс.) мм |
|
| Компрессор винтовой | LARGO 11 | 1.93/1.83/1.52/1.20 | 7.5/8/10/13 | 11 | 460 | 1300х780х1555 | подробнее |
| Компрессор винтовой | LARGO 15 | 2.70/2.48/2.20/1.82 | 7.5/8/10/13 | 15 | 470 | 1300х780х1555 | подробнее |
| Компрессор винтовой | LARGO 19 | 3.28/3.17/2.70/2.32 | 7.5/8/10/13 | 18,5 | 490 | 1300х780х1555 | подробнее |
| Компрессор винтовой | LARGO 22 | 3.78/3.67/3.23/2.82 | 7.5/8/10/13 | 22 | 496 | 1300х780х1555 | подробнее |
| Компрессор винтовой | LARGO 30 | 4.60/4.55/4.27/3.68 | 7.5/8/10/13 | 30 | 542 | 1300х780х1555 | подробнее |
| Компрессор винтовой | LARGO 31 | 5.58/5.27/4.68/3.83 | 7.5/8/10/13 | 30 | 815 | 1810х950х1760 | подробнее |
| Компрессор винтовой | LARGO 37 | 6.90/6.63/5.88/4.68 | 7.5/8/10/13 | 37 | 900 | 1810х950х1760 | подробнее |
| Компрессор винтовой | LARGO 45 | 8.03/7.87/7.20/6.00 | 7.5/8/10/13 | 45 | 975 | 1810х950х1760 | подробнее |
| Компрессор винтовой | LARGO 55 | 9.48/8.47/7.27 | 7.5/10/13 | 55 | 1165 | 1810х950х1760 | подробнее |
| Компрессор винтовой | LARGO 56 | 10.62/10.20/8.93/7.22 | 7.5/8/10/13 | 55 | 1430 | 2100х1060х1600 | подробнее |
| Компрессор винтовой | LARGO 75 | 14.70/13.90/12.37/10.48 | 7.5/8/10/13 | 75 | 1500 | 2100х1060х1600 | подробнее |
| Компрессор винтовой | LARGO 90 | 16.08/16.06/14.67/11.87 | 7.5/8/10/13 | 90 | 1625 | 2100х1060х1600 | подробнее |
| Компрессор винтовой | LARGO 110 | 19.58/18.98/17.08/14.67 | 7.5/8/10/13 | 110 | 1810 | 2100х1060х1600 | подробнее |
| Компрессор винтовой | LARGO 111 | 20.23/19.52/17.25/13.63 | 7.5/8/10/13 | 110 | 2420 | 2606х1490х1938 | подробнее |
| Компрессор винтовой | LARGO 132 | 24.50/23.20/21.08/17.08 | 7.5/8/10/13 | 132 | 2565 | 2736х1490х1938 | подробнее |
| Компрессор винтовой | LARGO 160 | 28.61/27.35/24.83/20.67 | 7.5/8/10/13 | 160 | 2830 | 2941х1610х1992 | подробнее |
| Компрессор винтовой | LARGO 200 | 29.25/28.60/24.00 | 8/10/13 | 200 | 3550 | 2300х1400х1525 | подробнее |
| Компрессор винтовой | LARGO 201 | 36.00/32.00/26.14 | 8/10/13 | 200 | 3900 | 3400х1650х2025 | подробнее |
| Компрессор винтовой | LARGO 250 | 43.55/38.70/32.87 | 8/10/13 | 250 | 4050 | 3400х1650х2025 | подробнее |
| Компрессор винтовой | LARGO 315W | 52.50/45.10/39.78 | 8/10/13 | 315 | 4350 | 3400х1650х2025 | подробнее |
| Компрессор винтовой | LARGO 355W | 61.66/52.70 | 8/10 | 355 | 5750 | 3600х2100х2200 | подробнее |
| Компрессор винтовой | LARGO 400W | 65.94/58.4 | 8/10 | 400 | 5900 | 3600х2100х2200 | подробнее |
Винтовые компрессоры ALUP серия SCK
| Наименование | Модель | Производ-ть, м3/мин |
Давл., бар | Мощн., кВт | Вес, кг | Габариты (Дли.хШир.хВыс.) мм |
|
| Компрессор винтовой | SCK 3 | 0,24 | 10 | 2,2 | 99 | 620х605х950 | подробнее |
| Компрессор винтовой | SCK 4 | 0,32 | 10 | 3 | 103 | 620х605х950 | подробнее |
| Компрессор винтовой | SCK 5 | 0,47 | 10 | 4 | 105 | 620х605х950 | подробнее |
| Компрессор винтовой | SCK 7 Х | 0,60 | 10 | 5,5 | 110 | 620х605х950 | подробнее |
| Компрессор винтовой | SCK 6 | 0.60/0.50 | 8/10 | 4 | 185 | 965х662х1045 | подробнее |
| Компрессор винтовой | SCK 8 | 0.83/0.69/0.50 | 8/10/13 | 5,5 | 195 | 965х662х1045 | подробнее |
| Компрессор винтовой | SCK 10 | 1.17/1.00/0.80 | 8/10/13 | 7,5 | 215 | 965х662х1045 | подробнее |
| Компрессор винтовой | SCK 15 | 1.70/1.43/1.20 | 8/10/13 | 11 | 256 | 965х662х1045 | подробнее |
| Компрессор винтовой | SCK 16 | 1.73/1.50/1.13 | 8/10/13 | 11 | 396 | 1280х780х1555 | подробнее |
| Компрессор винтовой | SCK 20 | 2.27/2.02/1.53 | 8/10/13 | 15 | 405 | 1280х780х1555 | подробнее |
| Компрессор винтовой | SCK 25 | 2.77/2.57/2.02 | 8/10/13 | 18,5 | 414 | 1280х780х1555 | подробнее |
| Компрессор винтовой | SCK 30 | 3.42/3.02/2.42 | 8/10/13 | 22 | 430 | 1280х780х1555 | подробнее |
| Компрессор винтовой | SCK 40 | 3.78/3.37/2.83 | 8/10/13 | 30 | 458 | 1280х780х1555 | подробнее |
| Компрессор винтовой | SCK 42 | 4.60/4.12/3.40 | 8/10/13 | 30 | 580 | 1270х795х1170 | подробнее |
| Компрессор винтовой | SCK 52 | 5.78/5.15/4.42 | 8/10/13 | 37 | 595 | 1270х795х1170 | подробнее |
| Компрессор винтовой | SCK 51 | 5.97/5.57/4.60 | 8/10/13 | 37 | 810 | 1520х850х1355 | подробнее |
| Компрессор винтовой | SCK 61 | 8.07/7.04/5.50 | 8/10/13 | 45 | 995 | 1520х850х1355 | подробнее |
| Компрессор винтовой | SCK 76 | 9.37/8.60/7.00 | 8/10/13 | 55 | 1095 | 1610х850х1355 | подробнее |
| Компрессор винтовой | SCK 102 | 11.86/10.40/9.10 | 8/10/13 | 75 | 1060 | 1520х850х1355 | подробнее |
| Компрессор винтовой | SCK 101 | 12.90/11.45/10.00 | 8/10/13 | 75 | 1750 | 2300х1400х1525 | подробнее |
| Компрессор винтовой | SCK 121 | 15.53/13.54/11.90 | 8/10/13 | 90 | 2080 | 2300х1400х1525 | подробнее |
| Компрессор винтовой | SCK 151 | 18.24/16.06/14.25 | 8/10/13 | 110 | 2300 | 2300х1400х1525 | подробнее |
| Компрессор винтовой | SCK 181 | 20.47/18.04/16.00 | 8/10/13 | 132 | 2950 | 2300х1400х1525 | подробнее |
| Компрессор винтовой | SCK 182 | 21.79/19.33/16.87 | 8/10/13 | 132 | 3050 | 2300х1400х1525 | подробнее |
| Компрессор винтовой | SCK 221 | 26.84/24.65/21.18 | 8/10/13 | 160 | 3200 | 2300х1400х1525 | подробнее |
| Компрессор винтовой | SCK 271 | 30.15/28.84/24.95 | 8/10/13 | 200 | 3450 | 2300х1400х1525 | подробнее |
| Компрессор винтовой | SCK 272 | 31.32/27.97/23.88 | 8/10/13 | 200 | 3900 | 3000х1650х2025 | подробнее |
| Компрессор винтовой | SCK 341 | 40.79/35.32/28.57 | 8/10/13 | 250 | 4100 | 3000х1650х2025 | подробнее |
* более подробную информацию о ценах и комплектации компрессорногооборудования можно узнать здесь или у наших менеджеров по телефону в г.Самаре (846) 997-77-77
| ГК ТехноСпецСнаб © 2005 | Компрессорное оборудование 443109, г.Самара, ул.Товарная 4а, тел.: (846) 997-77-77 e-mail: info@tss-s.ru |