главная Написать нам письмо Карта сайта



Поршневые компрессоры REMEZA

  
1. Компрессоры с горизонтальным расположением ресивера

Модель л ц/ст л/мин л/мин атм кВт В кг Габариты АхВхС мм
Наименова ние
поршневой компрессор CБ4/C-50.LH20-1.5 50 1/1 235 165 10 1,5 220 69 840x400х770
поршневой компрессор CБ4/С-50.LH20-2.2 50 1/1 280 200 10 2,2 220/380 69 840x400x770
поршневой компрессор CБ4/С-100.LH20-2.2 100 1/1 280 200 10 2,2 220/380 84 1150x490x850
поршневой компрессор CБ4/С-50.LB30 50 2/1 420 340 10 2,2 220/380 73 850x400x770
поршневой компрессор СБ4/С-100.LB30 100 2/1 420 340 10 2,2 220/380 88 1150x490x850
поршневой компрессор СБ4/С-50.LB40 50 3/1 530 440 10 3,0 380 90 900x400x800
поршневой компрессор CБ4/С-50.LB30-3.0 50 2/1 500 390 9 3,0 380 77 850x400x770
поршневой компрессор СБ4/С-100.LB40 100 3/1 530 440 10 3,0 380 100 1130x500x880
поршневой компрессор CБ4/С-100.LB30-3.0 100 2/1 500 390 9 3,0 380 92 1150x490x850
поршневой компрессор CБ4/С-200.LB40 200 3/1 530 440 10 3,0 380 140 1460x640x1150
поршневой компрессор СБ4/С-100.LB50 100 2/1 630 550 10 4,0 380 130 1150x500x1000
поршневой компрессор СБ4/Ф-270.LB50 270 2/1 630 550 10 4,0 380 180 1590x500x1100
поршневой компрессор СБ4/С-100.LB75 100 3/1 880 740 10 5,5 380 143 1150x505x1150
поршневой компрессор CБ4/Ф-270.LB75 270 3/1 880 740 10 5,5 380 195 1650x510x1150
поршневой компрессор CБ4/Ф-500.LB75 500 3/1 880 740 10 5,5 380 230 2000x610x1250
поршневой компрессор CБ4/Ф-500.LT100 500 4/2 1400 1100 10 7,5 380 320 1980x610x1250
поршневой компрессор CБ4/Ф-500.W95 500 3/2 1200 900 10 7,5 380 320 1980x610x1250
поршневой компрессор СБ4/Ф-500.W115 500 3/2 1700 1300 10 11,0 380 330 2000x610x1380
поршневой компрессор СБ4/Ф-500.LB75T 500 3/1 1760 1520 10 5,5+5,5 380 340 2000x610x1250
поршневой компрессор CБ4/Ф-500.W95T 500 3/2 2400 1800 10 7,5+7,5 380 460 2050x610x1300
поршневой компрессор 20.СБ4/Ф-1000.W115T 1000 3/2 3400 2600 10 11+11 380 860 2050x1400x2230
поршневой компрессор СБ4/С-100.LB30B 100 2/1 420 340 10 2,2 220/380 90 630x540x1240
поршневой компрессор СБ4/С-100.LB40B 100 2/1 530 440 10 3,0 380 110 630x560x1300
поршневой компрессор СБ4/Ф-270.LB50B 270 2/1 630 550 10 4,0 380 180 650x700x1750
поршневой компрессор CБ4/Ф-270.LB75B 270 2/1 880 740 10 5,5 380 195 650x700x1800
поршневой компрессор CБ4/Ф-500.W95/16 500 3/2 800 550 16 7,5 380 320 2000x610x1300
поршневой компрессор CБ4/Ф-500.W115/16 500 3/2 1400 1000 16 11.0 380 325 2000x610x1250

Модель л ц/ст л/мин л/мин атм HP двигатель кг Габариты АхВхС мм

поршневой компрессор СБ4/С-90.LB75 90 3/1 980 800 8 5,5 380 180 1400x840x1030
поршневой компрессор СБ4/С-90.V90 90 2/1 900 770 8 5,5 380 192 1400x840x1030
поршневой компрессор СБ4/С-90.W95/6 90 3/1 1700 1200 6 7,5 380 210 1400x840x1160
поршневой компрессор СБ4/С-90.W115/6 90 3/1 2800 2000 6 11,0 380 330 1400x840x1160
поршневой компрессор СБ4/С-90.LB75 90 3/1 980 800 8 13 Бенз/руч 180 1400x840x1030
Бенз/эл 185
поршневой компрессор СБ4/С-90.V90 90 2/1 900 770 8 13 Бенз/руч 192 1400x840x1030
Бенз/эл. 197
поршневой компрессор СБ4/С-90.W95/6 90 3/1 1700 1200 6 13 Бенз/руч 200 1400x840x1030
Бенз/эл. 205

* более подробную информацию о ценах и комплектации компрессорногооборудования можно узнать здесь или у наших менеджеров по телефону в г.Самаре (846) 997-77-77













ГК ТехноСпецСнаб © 2005
Компрессорное оборудование 443109, г.Самара, ул.Товарная 4а, тел.: (846) 997-77-77 e-mail: info@tss-s.ru