главная Написать нам письмо Карта сайта



Поршневые компрессоры ACO г.Бежецк

 
Наименование Модель Тип / Автоматика отключения компрессора при наборе давления Базовая головка Производи-тельность по нагнетанию Макс. рабочее давление Реси вер Привод Отпускная цена (с НДС)
/ + (-) м3 / мин атм. л. кВт / U руб.
Компрессор поршневой Компрессор С412М Передвижной / - С412М 0,16 10 10 2,2 / 380 14900
Компрессор поршневой Компрессор КМ1 Передвижной / - С412М 0,16 10 18 2,2 / 380 15100
Компрессор поршневой Компрессор К11 Передвижной / + С412М 0,16 10 60 2,2 / 380 18200
Компрессор поршневой Компрессор К1 Передвижной / + С412М 0,16 10 100 2,2 / 380 18800
Компрессор поршневой Компрессор КВ7 Стационарный / + С412М 0,16 10 110 2,2 / 380 19500
Компрессор поршневой Компрессор К29-01 Передвижной / + С412М 0,16 10 22 2,2 / 380 17200
Компрессор поршневой Компрессор К29 Передвижной / + С412М 0,16 8 22 2,2 / 220 20200
Компрессор поршневой Компрессор К12 Передвижной / + С412М 0,16 8 60 2,2 / 220 20500
Компрессор поршневой Компрессор К23 Передвижной / + С412М 0,25 6 60 3,0 / 380 20500
Компрессор поршневой Компрессор К24М Передвижной / - К24М 0,5 6 70 4 / 380 28300
Компрессор поршневой Компрессор К25М Передвижной / + К24М 0,5 6 120 4 / 380 30200
Компрессор поршневой Компрессор С415М Стационарный / + С415М 0,63 10 230 5,5 / 380 40100
Компрессор поршневой Компрессор С415М1 Стационарный / + С415М 0,63 10 430 5,5 / 380 42400
Компрессор поршневой Компрессор К5 Передвижной / - С415М 0,63 10 70 5,5 / 380 40300
Компрессор поршневой Компрессор К2 Передвижной / + С415М 0,63 10 150 5,5 / 380 40800
Компрессор поршневой Компрессор К22 Стационарный / + С415М 0,5 16 230 7,5 / 380 43400
Компрессор поршневой Компрессор К20 Стационарный / + С415М 1 16 500 7,5х2/380 87300
Компрессор поршневой Компрессор К33 Стационарный / + С415М 0,9 25 250 7,5+11/380 103100
Компрессор поршневой Компрессор К30 Стационарный / + С415М 1,26 10 500 5,5х2/380 77000
Компрессор поршневой Компрессор КВ15 Стационарный / + С415М 0,63 10 210 5,5 / 380 44100
Компрессор поршневой Компрессор С416М Стационарный / + С416М 1 10 430 11 / 380 55000
Компрессор поршневой Компрессор С416М1 Стационарный / + С416М 1 10 230 11 / 380 52200
Компрессор поршневой Компрессор К6 Передвижной / - С416М 1 10 70 11 / 380 54600
Компрессор поршневой Компрессор К31 Передвижной / + С416М 1 10 190 11 / 380 59200
Компрессор поршневой Компрессор КТ16Э Передвижной / + С416М 1 10 150 х 2 11 / 380 125000
Компрессор поршневой Компрессор К3 Стационарный / + С416М 2 10 500 11х2/380 103600

* более подробную информацию о ценах и комплектации компрессорногооборудования можно узнать здесь или у наших менеджеров по телефону в г.Самаре (846) 997-77-77













ГК ТехноСпецСнаб © 2005
Компрессорное оборудование 443109, г.Самара, ул.Товарная 4а, тел.: (846) 997-77-77 e-mail: info@tss-s.ru