| ГК ТехноСпецСнаб © 2005 | Компрессорное оборудование 443109, г.Самара, ул.Товарная 4а, тел.: (846) 997-77-77 e-mail: info@tss-s.ru |

Поршневые компрессоры ABAC
| Модель | Ресивер, л |
Произв., л/мин |
Дав, бар |
Мощн., кВт |
Напряж., В |
Вес, кг |
| компрессоры безмаcляные коаксиальные ABAC | ||||||
| Pole Position OL 231 c рапидным соединением | 24 | 230 | 8 | 1,5 | 220 | 23 |
| Pole Position Plus OM 231 NEW с катушкой и шлангом 5 м |
24 | 230 | 8 | 1,5 | 220 | 21 |
| Montecarlo OL231 | 50 | 230 | 8 | 1,5 | 220 | 35 |
| компрессоры маcляные коаксиальные ABAC | ||||||
| Pole Position 241_ с рапидным соединением | 24 | 240 | 8 | 1,5 | 220 | 25 |
| Pole Position 241 с катушкой и резин. шлангом 5 м |
24 | 240 | 8 | 1,5 | 220 | 28 |
| Pole Position 310 с рапидным соединением | 24 | 310 | 10 | 2,2 | 220 | 30 |
| Montecarlo 241 с рапидным соединением | 50 | 240 | 8 | 1,5 | 220 | 37 |
| Montecarlo 310 с рапидным соединением | 50 | 310 | 10 | 2,2 | 220 | 39 |
| Estoril 310 | 100 | 310 | 8 | 2,2 | 220 | 53,5 |
| Poratable (Vento) Rollcage D 4 NEW | 10 | 280 | 10 | 2,2 | 220 | 30 |
| D 3/24 CM 2 | 24 | 260 | 8 | 1,5 | 220 | 28 |
| D 3/50 CM 2 | 50 | 260 | 8 | 1,5 | 220 | 38 |
| D 4/24 CM 2,5 | 24 | 315 | 8 | 1,8 | 220 | 30 |
| D 4/50 CM 2,5 New (Montecarlo D 4/50) с катушкой и резин. шлангом 5 м |
50 | 315 | 8 | 1,8 | 220 | 39 |
| GV 34/50 CM | 50 | 350 | 10 | 2,2 | 220 | 54 |
| GV 34/100 CM | 100 | 350 | 10 | 2,2 | 220 | 77 |
| компрессоры маcляные с ременным приводом с катушкой и резиновым шлангом 5 м. ABAC | ||||||
| B 2800В / 27 PLUS CM 2 NEW | 27 | 254 | 10 | 1,5 | 220 | 39 |
| B 2800В / 27 PLUS CT 2 NEW | 27 | 254 | 10 | 1,5 | 380 | 39 |
| B 2800В / 50 PLUS CM 3 | 50 | 320 | 9 | 2,2 | 220 | 48 |
| B 2800В / 100 PLUS CM 3 | 100 | 320 | 9 | 2,2 | 220 | 69 |
| B 2800В / 100 PLUS CT 3 | 100 | 320 | 9 | 2,2 | 380 | 69 |
| B 3800В / 100 CM 3 | 100 | 387 | 10 | 2,2 | 220 | 71 |
| B 3800В / 150 CM 3 | 150 | 387 | 10 | 2,2 | 220 | 87 |
| B 3800В / 150 CT 3 | 150 | 387 | 10 | 2,2 | 380 | 87 |
| B 3800В / 100 PLUS CТ 4 | 100 | 476 | 10 | 3 | 380 | 69 |
| компрессоры маcляные с ременным приводом ABAC | ||||||
| B 3800В / 200 CТ 4 | 200 | 476 | 10 | 3 | 380 | 136 |
| B 4900B / 100 PLUS CT 4 | 100 | 514 | 11 | 3 | 380 | 73 |
| B 4900 / 200 CT 4 | 200 | 514 | 11 | 3 | 380 | 147 |
| B 5900B / 100 CT 5,5 | 100 | 653 | 11 | 4 | 380 | 75 |
| B 5900B / 200 CT 5,5 | 200 | 653 | 11 | 4 | 380 | 164 |
| B 5900B / 270 CT 5,5 | 270 | 653 | 11 | 4 | 380 | 180 |
| B 6000 / 270 CT 7,5 | 270 | 827 | 11 | 5,5 | 380 | 210 |
| B 7000 / 270 FT 10 | 270 | 1210 | 11 | 7,5 | 380 | 220 |
| B 7000 / 500 FT 10 | 500 | 1210 | 11 | 7,5 | 380 | 279 |
| B 6000 / 500 FT 7,5_15 бар NEW | 500 | 570 | 15 | 5,5 | 380 | 290 |
| B 7000 / 500 FT 10_15 бар NEW | 500 | 930 | 15 | 7,5 | 380 | 305 |
| B 6000 / 500 T | 500 | 1654 | 11 | 7,5 | 380 | 410 |
| B 7000 / 500 T 7,5 NEW | 500 | 2056 | 11 | 5,5 | 380 | 430 |
| компрессоры маcляные вертикальные с ременным приводом ABAC | ||||||
| WS JOBBER GV 34 | 100 | 350 | 9 | 2,2 | 220 | 85 |
| В 6000/270V7,5HP | 270 | 827 | 11 | 5,5 | 380 | 242 |
| супертихие компрессоры SILENT new | ||||||
| B 2800В LN М3 малошумный | 27 | 320 | 10 | 2,2 | 220 | 87 |
| компрессоры бензиновые ENGINAIR | ||||||
| Enginair 50 | 50 | 330 | 10 | 4 | бензин | 73 |
| Enginair 100 | 100 | 330 | 10 | 4 | бензин | 94 |
| Enginair 11+11 | 22 | 330 | 10 | 4 | бензин | 70 |
* более подробную информацию о ценах и комплектации компрессорногооборудования можно узнать здесь или у наших менеджеров по телефону в г.Самаре (846) 997-77-77
| ГК ТехноСпецСнаб © 2005 | Компрессорное оборудование 443109, г.Самара, ул.Товарная 4а, тел.: (846) 997-77-77 e-mail: info@tss-s.ru |